Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue_invoice_based_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| accounting_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| organization_unit_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| revenue_group_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| credit_account_number | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| credit_account_name | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| debit_account_number | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| debit_account_name | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| gross_amount | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| net_amount | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| tax_amount | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| tax_percent | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| currency_id | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| customer_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| contract_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rate_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| product_id | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| service_period_start_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| service_period_end_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| adjustment_type | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| description | varchar | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| invoice_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pos_saleposition_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| last_updated | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|


