Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rate_term_payment_frequency_price_id | varchar | 256 | null |
|
|
||||||
| rate_term_payment_frequency_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rate_term_configuration_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rate_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| organization_unit_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| min_age | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| max_age | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| valid_from_calendar_day | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| valid_to_calendar_day | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| valid_from_offset_value | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| valid_from_offset_unit | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| valid_to_offset_days | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| age_adjustment_price | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| age_adjustment_discount | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| final_price | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| last_updated | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|



