Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contract_voucher_rate_discount_period_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| contract_voucher_definition_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| contract_voucher_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rate_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| effective_period | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| effective_period_time_based_term_value | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| effective_period_time_based_term_unit | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| discount_position | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| discount_type | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| discount_absolute_amount | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| discount_percentage | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
|||||
| last_updated | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|


